國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
QD2024DF300115-0 | 山東欣城城市環(huán)境服務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 2024-12-24 | 2025-01-21 |
QD2024DF300113-0 | 青島農(nóng)旅盛欣安全環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán) | 2024-12-20 | 2025-01-17 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300013 | 浙江夢(mèng)啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18.9999%股權(quán) | 445.430000 | 2025-02-11 | 2025-02-17 |
QD2025DF300012 | 青島高校香瀾賓館有限公司0.48%股權(quán) | 3.090000 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF300010 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-01-23 | 2025-02-25 |
QD2025DF300006 | 青島城凱環(huán)境修復(fù)工程有限公司35%股權(quán) | 1,855.456649 | 2025-01-16 | 2025-02-05 |
QD2025DF300003 | 青島聚博商業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 100.457622 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |
QD2025DF300002 | 美泰科技(青島)股份有限公司650萬(wàn)股股份 | 12,384.444444 | 2025-01-13 | 2025-02-13 |
QD2025DF300001 | 青島市紡織紗布市場(chǎng)有限責(zé)任公司6.9149%股權(quán) | 1.200000 | 2025-01-09 | 2025-02-11 |
QD2024DF300118 | 青島久越新材料科技有限公司19.7787%股權(quán) | 5,039.340000 | 2024-12-27 | 2025-01-24 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100239 | 魯U(kuò)DQ155小型普通客車(chē)一輛 | 3.810400萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100238 | 魯U(kuò)GA289小型普通客車(chē)一輛 | 3.812600萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100237 | 魯U(kuò)ME732小型普通客車(chē)一輛 | 3.831300萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100236 | 魯U(kuò)MP850小型普通客車(chē)一輛 | 3.771900萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100235 | 魯U(kuò)SZ382小型普通客車(chē)一輛 | 3.786200萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100234 | 魯U(kuò)UF899小型普通客車(chē)一輛 | 3.712500萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100233 | 魯U(kuò)GY935小型普通客車(chē)一輛 | 3.840100萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100232 | 魯U(kuò)TJ526小型普通客車(chē)一輛 | 3.756500萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100231 | 魯U(kuò)UY935小型普通客車(chē)一輛 | 3.841200萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100230 | 魯U(kuò)YX006小型普通客車(chē)一輛 | 3.797200萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 2025-03-13 |
QD2025DF100229 | 斯柯達(dá)速派轎車(chē)兩輛 | 6.440000萬(wàn)元 | 2025-02-13 | 2025-02-26 |
QD2025DF100228 | 魯U(kuò)AQ226小型普通客車(chē)一輛 | 3.625600萬(wàn)元 | 2025-02-13 | 2025-03-12 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600092 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B406室 | 2.460000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600091 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B405室 | 2.400000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600090 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B404室 | 2.400000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600089 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓B204室 | 6.880000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600088 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓A311室 | 0.360000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600087 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓A310室 | 0.580000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600086 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓A309室 | 0.580000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
QD2025DF600085 | 青島市惠發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)樓A307室 | 0.580000 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100208 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 172.480000 | 2025-02-11 | 2025-02-17 |
QD2025DF100161 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 10,272.560000 | 2025-02-07 | 2025-03-05 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00030 | 膠州市清泉路18號(hào)4號(hào)樓2單元102戶(hù)房屋 | 74.577636 | 2025-02-13 | 2025-03-03 |
QD2025SSZC00029 | 魯BY5X07的北京現(xiàn)代牌K33汽車(chē) | 0.900800 | 2025-02-08 | 2025-02-17 |
QD2025SSZC00028 | 四川省樂(lè)山市市中區(qū)通悅路48號(hào)1幢1單元8樓1號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | 22.788500 | 2025-02-08 | 2025-02-24 |
QD2025SSZC00027 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(六拍) | 0.129424 | 2025-02-07 | 2025-02-17 |
QD2025SSZC00026 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(六拍) | 0.209484 | 2025-02-07 | 2025-02-17 |
QD2025SSZC00025 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路7號(hào)院7號(hào)樓5層601房產(chǎn) | 2,903.840000 | 2025-01-26 | 2025-02-10 |
QD2025SSZC00024 | 山東省青島市嶗山區(qū)嶗山路87號(hào)戊10號(hào)樓2單元102戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 276.433700 | 2025-01-24 | 2025-02-10 |
QD2025SSZC00023 | 手機(jī)1部 | 0.024000 | 2025-01-24 | 2025-02-06 |
QD2025SSZC00022 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(五拍) | 0.143804 | 2025-01-21 | 2025-02-06 |
QD2025SSZC00021 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(五拍) | 0.232760 | 2025-01-21 | 2025-02-06 |
QD2025SSZC00020 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商133 | 118.711100 | 2025-01-21 | 2025-02-05 |
QD2025SSZC00018 | 魯BR75S9保時(shí)捷轎車(chē) | 22.364000 | 2025-01-16 | 2025-01-22 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100187 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《西施》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100186 | 邱振亮?xí)?huà)作品《花紅似火》一幅 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100185 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《山海奇觀(guān)》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100184 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《家園春色》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100183 | 孫程亮行書(shū)尺牘唐宋詩(shī)書(shū)法一套 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100182 | 孫程亮小楷唐宋詩(shī)數(shù)首 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100181 | 邱振亮?xí)?huà)作品《清風(fēng)》一幅 | 1.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100180 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《楊玉環(huán)》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100179 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《春和景明》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100178 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《花季》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100177 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《南國(guó)風(fēng)情》一幅 | 0.970000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100176 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《相依》一幅 | 0.670000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- “蛇啟新程 沐光而行”新春送?;顒?dòng)圓滿(mǎn)成功2025-01-27
- 青島市海域出讓實(shí)現(xiàn)零突破2025-01-22
- 青島北部畫(huà)院藝術(shù)家作品順利成交2025-01-21
- 中國(guó)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)第四屆會(huì)員大會(huì)在京召開(kāi)青島產(chǎn)權(quán)交易所榮獲多項(xiàng)榮譽(yù)2025-01-17
- 我市2024年農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易額居全省首位2025-01-09
- 青島市行政審批服務(wù)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)趙發(fā)海一行調(diào)研青島產(chǎn)權(quán)交易所2025-01-08
- 青島市國(guó)資委黨委委員、副主任匡明一行調(diào)研青島產(chǎn)權(quán)交易所2025-01-08
- 青島高校香瀾賓館有限公司0.48%股權(quán)2025-02-13
- 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán)2025-01-23
- 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán)2025-01-23